30-05-2010 | Objemy přímých investic do komerčních nemovitostí v Evropě za 1. čtvrtletí 2010 celkem 20 miliard EUR. To představuje 75% nárůst oproti 1. čtvrtletí 2009 (12 miliard EUR) a 15% propad oproti 4. čtvrtletí 2009 (25 miliard EUR).
25-05-2010 | Jones Lang LaSalle oznámila první vydání série publikací, zabývajících se hlavními investičními trhy ve střední a východní Evropě (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Rumunsko). První vydání poukazuje na další stabilizaci a oživování investičních trhů.
21-05-2010 | Agentura Jones Lang LaSalle vydala průzkum středoevropských realitních trhů za 1. čtvrtletí 2010. "„Jsme svědky prvních známek oživení globální ekonomiky ," stojí v úvodu.
14-05-2010 | Globální ekonomická krize, která výrazně ovlivnila český realitní trh, se poprvé výrazněji odrazila ve výstavbě nových kancelářských projektů v Praze. V prvním čtvrtletí roku 2010 nebyla dokončena jediná nová kancelářská budova.
04-05-2010 | Ve Futurama Business Parku společnost ČEZ otevřela Zákaznické centrum. Špičkový interiérový design doplňuje architektonický koncept celého office parku.
21-04-2010 | Futurama Business Park uplatňuje svoje výhody. Díky vynikající dostupnosti a dopravní obslužnosti získal v krátké době již druhé klientské centrum. Po společnosti ČEZ, která zde otevřela zákaznické centrum v březnu, přibude v červnu ve Futuramě nové klientské centrum a pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.
19-04-2010 | Stavební společnosti zhoršují své předpovědi ohledně vývoje českého stavebnictví v roce 2010, aktuálně očekávají celoroční pokles odvětví o 5 procent.
12-04-2010 | Český rezidenční trh se po neklidné fázi z konce roku 2008 stabilizoval a od letošního roku se dá očekávat jak mírné oživení prodeje bytů, tak i pozvolný nárůst poskytovaných hypoték.
06-04-2010 | Futurama Business Park se zaplňuje. Do svých prostor získal silného hráče. Nové Zákaznické centrum pro Prahu a okolí v prostorách moderního administrativního centra otevřela společnost ČEZ.
28-03-2010 | Během ledna a února 2010 investice do realit ve střední a východní Evropě dosáhly částky 275 milionů eur v 15 transakcích.
25-03-2010 | Jones Lang LaSalle zhasne světla na podporu „Hodiny Země 2010”.
12-03-2010 | V Cannes byly 18.3. byly vyhlášeny vítězné projekty MIPIM Awards 2010.
09-03-2010 | Na trhu byly zaznamenány první nucené prodeje, většina z nich proběhla ve formě aukcí. V roce 2010 se bude tento typ investic na trhu nadále objevovat.
02-03-2010 | Rok 2009 konfrontoval česká nákupní centra se situací, na kterou za celou dobu své existence nebyla zvyklá. Rostoucí saturace trhu narazila na limity spotřebitelského potenciálu, což bylo umocněno nastupující makroekonomickou krizí. Díky souběhu obou těchto faktorů byl trh po období mnohaletého růstu vystaven šoku.
23-02-2010 | Ve 4. čtvrtletí 2009 vzrostly investice do maloobchodních nemovitostí v Evropě o necelých 60%. Uvádí to nejnovější zpráva společnosti Jones Lang LaSalle.
14-02-2010 | Zveme všechny odborníky na diskusní setkání, které 25. 3. 2010 v Praze pořádá Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Tématem bude - pro oblast našeho zájmu aktuální - Specifikace pronajímatelných ploch.
10-02-2010 | Aktuálně jsou k dispozici první čísla, která jasně hovoří o vývoji stavebního trhu v loňském roce v České republice. A není důvod k smutku: zatímco průmyslová výroba klesla o 13,4%, stavební trh se víceméně držel na stené úrovni jako předloňský rok.
05-02-2010 | Výjimečně neinformujeme o trhu nemovitostí v Praze a EU, ale zveme vás na benefiční večer (nejen o architektuře) nazvaný PechaKucha Global Day for Haiti.
28-01-2010 I Stavební společnosti očekávají v roce 2010 pokles českého stavebnictví, nicméně silně negativní nálady z poloviny předešlého roku (očekávání poklesu až o 11% v 2009) se postupně začínají uvolňovat.
21-01-2010 | Nájmy za pražské kanceláře jsou podle údajů DTZ aktuálně 70. nejvyšší na světě. Ještě v roce 2008 byla Praha na 83. místě.
14-01-2010 | Prague Research Forum (PRF) zveřejnilo údaje o trhu s kancelářskými prostory za čtvrté čtvrtletí roku 2009.
12-01-2010 | Přímé investice do nemovitostí by měly v roce 2010 v Evropě dosáhnout 85 miliard €, což představuje 20% navýšení oproti 2009.
08-01-2010 | Během letošního roku budou revitalizovány Kaizlovy sady a park před Invalidovnou, uvádí aktuální zpráva z radenice Prahy 8.
30-12-2009 | Administrativní komplex Futurama Business Park získal prestižní ocenění Best of Realty – Nejlepší z realit v kategorii Nová administrativní centra.
23-11-2009 | Podle nejnovější zprávy Jones Lang LaSalle „Prime European Office Yields Tracker” se výnosy z prvotřídních (tzv. prime) kancelářských prostor během 3. čtvrtletí 2009 stabilizovaly a postupně se přiblížily spodní části investičního cyklu.
18-11-2009 | Společnost Jones Lang LaSalle na MAPICu vydává svůj nejnovější průzkum „CEE Retail in 3D“- pohled na dopad ekonomické krize na nynější a plánované aktivity investorů, developerů a maloobchodníků v Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku (tzv. CEE5).
12-12-2009 | Rekonstrukce takzvaného hotelového domu v Molákově ulici, který dominuje prostoru u výstupu ze stanice metra Invalidovna, je nyní zhruba ve své polovině.
02-12-2009 | Po makroekonomických tématech se věnujeme regionu Prahy 8: Karlín a Invalidovna jsou jedny z perspektivních čtvrtí. Nejen pro kanceláře, ale i každodenní život.
29-11-2009 | Druhý díl analýzy věnované situaci ve stavebnictví v zemích Visegrádské čtyřky. Nyní tento trh prochází turbulentním obdobím. Jak se projevila současná ekonomická krize?
26-11-2009 | Stavebnictví v zemích Visegrádské čtyřky prochází turbulentním obdobím. Dopady současné ekonomické krize jsou vidět ve všech čtyřech státech.
23-11-2009 | Podle nejnovější zprávy Jones Lang LaSalle „Prime European Office Yields Tracker” se výnosy z prvotřídních (tzv. prime) kancelářských prostor během 3. čtvrtletí 2009 stabilizovaly a postupně se přiblížily spodní části investičního cyklu.
18-11-2009 | Společnost Jones Lang LaSalle na MAPICu vydává svůj nejnovější průzkum „CEE Retail in 3D“- pohled na dopad ekonomické krize na nynější a plánované aktivity investorů, developerů a maloobchodníků v Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku (tzv. CEE5).
04-11-2009 | Jaký byl třetí kvartál na kancelářském trhu? Nájemné za nejkvalitnější prostory se na evropských kancelářských trzích stabilizují.
24-10-2009 | Třetí, závěrečný díl o úskalích a procesu stěhování do nových kancelářských budov.
21-10-2009 | Od roku 1992, kdy hovoříme o prvotinách skutečného moderního developmentu v segmentu kanceláří, uběhl již docela dlouhý čas a vyrostlo i mnoho nových kapacit. Možná tím spíše se nabízí otázka, proč současný nájemce, který již sídlí v relativně efektivních a moderních kancelářích, znovu uvažuje nebo by mohl uvažovat o přemístění sídla do nového administrativního centra.
14-10-2009 | Uplynulá polovina roku potvrdila hned několik předpokladů budoucího vývoje trhu, a to na straně nabídky a proti tomu vyvrátila katastrofické scénáře na straně poptávky, kterými jsme se i my v rámci krizových odhadů museli zabývat.
07-10-2009 | Uplynulá polovina roku potvrdila hned několik předpokladů budoucího vývoje trhu, a to na straně nabídky a proti tomu vyvrátila katastrofické scénáře na straně poptávky, kterými jsme se i my v rámci krizových odhadů museli zabývat.
22-09-2009 | Stavební firmy mírně korigují svá výrazně negativní očekávaní pro rok 2009. V červenci předpokládaly pokles stavebnictví v průměru o 11 procent, nyní očekávají, stále výrazné, snížení o 8 procent. Současně však také dále zhoršují svůj výhled pro období 2010/2011 – firmy předpovídají pokles o dvě procenta.
14-09-2009 | Nová administrativně-technická budova, kterou Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy nutně potřebuje, by měla stát v Troji.
07-09-2009 | Bezpečná Osmička je projektem komplexní bezpečnosti osmé městské části, který zahrnuje nejen nové kamerové systémy, ale i úzké propojení veřejné správy a bezpečnostních složek na území městské části Prahy 8.
29-08-2009 | Futurama je součástí rozvoje městské části Prahy 8-Karlín. Areál je tvořen pěti objekty o celkové ploše okolo 41 300 m2 kanceláří třídy A. Každá z těchto budov nabídne cca. 8 000 m2 kancelářské plochy. První budova projektu Futurama Business Parku v Karlíně je již zkolaudovaná.
26-08-2009 | Přímé investice do komerčních nemovitostí v Evropě zůstaly v první polovině roku 2009 na 24 miliardách EUR, uvádí to nejnovější průzkum společnosti Jones Lang LaSalle. Úroveň investic za druhé čtvrtletí byla shodná s objemy za první čtvrtletí tohoto roku. Výsledných 24 miliard EUR za první pololetí roku 2009 představuje 42% pokles objemů oproti druhé polovině roku 2008 (41,5 miliard EUR).
18-08-2009 | Dalším nájemcem projektu Futurama je Společnost OTHERM a. s. je předním českým výrobcem plastových oken, dveří, hliníkových i dřevěných oken a dveří.
10-08-2009 | Rozhovor s Ing. Tomášem Velemínským ze společnoti Immorent nejenom o kancelářském trhu, ale situaci na trhu tuzemských nemovitostí.
02-08-2009 | Během minulých měsíců se výrazně změnilo blízké okolí stanice metra Invalidovna. Společnost Immorent zde dokončuje první etapu projektu Futurama Business Park, který nyní očekává své první nájemce. „Futurama je součástí rozvoje Karlína, který se stal vyhledávanou destinací mezinárodních společností i dynamických českých firem,“ říká jednatel společnosti Immorent Tomáš Velemínský.
o projektu Invalidovna.eu
novinky emailem